魅力の シマノ サーフリーダー 振出 425BXT-ロッド・竿 

新世代先調子マイルドチューン採用により、投げやすい。
遠投も見据えた本格的な投げ釣りのスタンダードモデル。
ハイパワーX
ブランクスの外側から締め上げたX構造により、キャスティング開始時のネジレを防止。釣り人のキャスティングパワーをロスなく竿に伝え、飛距離、正確性を格段に向上させます。
■新世代先調子マイルドチューン
■ハイパワーX
■7点ガイド
Kガイド+手元ガイドのみWMFSG(折り畳み式ガイド)
■トータルガイドホールドシステム
■NS-7リールシート
■キャスコングリップ(特殊ラバータイプ)
■MTCトップカバー
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径/ 元径 (mm) | 錘 負荷 (号) | 標準 錘 負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385FXT | 3.86 | 4 | 114 | 335 | 2.4/22.9(21.6) | 18~25 | 23 | 99.6 |
385EXT | 3.86 | 4 | 114 | 355 | 2.5/22.9(21.8) | 20~30 | 25 | 99.6 |
405EXT | 4.05 | 4 | 117 | 385 | 2.5/22.9(22.2) | 20~30 | 25 | 99.6 |
425EXT | 4.26 | 4 | 124 | 420 | 2.5/22.9(22.4) | 20~30 | 25 | 99.7 |
405DXT | 4.05 | 4 | 117 | 415 | 2.6/22.9(22.4) | 23~30 | 27 | 99.7 |
425DXT | 4.26 | 4 | 124 | 450 | 2.6/23.9(23.4) | 23~30 | 27 | 99.7 |
455DXT | 4.55 | 5 | 112 | 445 | 2.4/23.9(23.4) | 23~30 | 27 | 99.6 |
405CXT | 4.05 | 4 | 117 | 440 | 2.8/23.9(23.4) | 25~35 | 30 | 99.7 |
425CXT | 4.26 | 4 | 124 | 485 | 2.8/23.9(23.6) | 25~35 | 30 | 99.7 |
455CXT | 4.55 | 5 | 112 | 495 | 2.5/23.9(23.6) | 25~35 | 30 | 99.7 |
405BXT | 4.05 | 4 | 117 | 475 | 3.0/23.9(23.6) | 27~35 | 33 | 99.7 |
425BXT | 4.26 | 4 | 124 | 530 | 3.0/23.9(23.8) | 27~35 | 33 | 99.7 |
魅力の シマノ サーフリーダー 振出 425BXT-ロッド・竿
魅力の シマノ サーフリーダー 振出 425BXT-ロッド・竿
魅力の シマノ サーフリーダー 振出 425BXT-ロッド・竿
- スカイネット株式会社様 -